Tüm yatırım araçları için canlı veri akışı, son dakika güncellemeleri, hesaplama araçları ve karşılaştırma ekranları!
İslami prensiplere uygun, güvenilir ve kazançlı yatırım çözümleri ile birikimlerinizi değerlendirin.
Detaylı bilgi: vakifkatilim.com.tr
Hisse Senedi | En düşük fiyat | En yüksek fiyat | Son fiyat | Değişim(TL) | Değişim(%) |
---|---|---|---|---|---|
BA BAHKM15.08.2025 18:10BAHADIR KIMYA SANAVI VE TİCARET A.Ş | 58,65 TL | 65,45 TL | 65,45 TL | 5,95 TL | %10,00 |
GR GRNYO15.08.2025 18:10GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 9,21 TL | 10,45 TL | 10,45 TL | 0,95 TL | %10,00 |
TE TEHOL15.08.2025 18:10TERA YATIRIM TEK. HOL. | 27,74 TL | 27,74 TL | 27,74 TL | 2,52 TL | %9,99 |
AL ALKLC15.08.2025 18:10ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş | 67,70 TL | 76,00 TL | 76,00 TL | 6,90 TL | %9,99 |
ET ETİLR15.08.2025 18:10ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 9,78 TL | 10,24 TL | 10,24 TL | 0,93 TL | %9,99 |
DO DOKTA15.08.2025 18:10DOKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş | 23,52 TL | 25,98 TL | 25,98 TL | 2,36 TL | %9,99 |
Yatırım miktarını ve vade süresini seç, farklı araçlarla potansiyel kazancını öğren.
Tek bir kolay uygulamadan tasarruf edin, yatırım yapın ve öğrenin
Para piyasalarını yakından ilgilendiren konuların başında faiz kararları gelir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay düzenlediği Para...