Endeksler | Son Fiyat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 15.08.2025 18:10 | 10.870,57 TL | 10.786,84 TL | 10.905,44 TL | 46,02 TL | %0,43 |
XTMTU BIST TEMETTU 15.08.2025 18:10 | 11.808,93 TL | 11.743,60 TL | 11.863,04 TL | 24,21 TL | %0,21 |
XGYOS XGYOS 15.08.2025 18:10 | 5.253,14 TL | 5.210,49 TL | 5.255,88 TL | 70,15 TL | %1,35 |
XUSIN BIST SINAI 15.08.2025 18:10 | 14.070,41 TL | 13.912,43 TL | 14.090,35 TL | 155,99 TL | %1,12 |
XUGRA XUGRA 15.08.2025 18:10 | 12.199,39 TL | 12.028,75 TL | 12.205,88 TL | 183,68 TL | %1,53 |
XSIST BIST ISTANBUL 15.08.2025 18:10 | 14.536,47 TL | 14.386,76 TL | 14.579,76 TL | 142,24 TL | %0,99 |
X100C X100C 15.08.2025 18:10 | 10.870,57 TL | 10.787,84 TL | 10.905,36 TL | 46,02 TL | %0,43 |
XINSA BIST INSAAT 15.08.2025 18:10 | 17.845,63 TL | 17.574,54 TL | 17.946,53 TL | 165,62 TL | %0,94 |
XBANA BIST ANA 15.08.2025 18:10 | 48.391,11 TL | 47.827,54 TL | 48.430,43 TL | 945,95 TL | %1,99 |
XKOBI BIST KOBI SANAYI 15.08.2025 18:10 | 35.713,42 TL | 35.661,47 TL | 36.239,91 TL | 2,49 TL | %0,01 |
XSINS XSINS 15.08.2025 18:10 | 14.070,41 TL | 13.912,43 TL | 14.090,00 TL | 155,99 TL | %1,12 |
XTM25 BIST TEMETTU 25 15.08.2025 18:10 | 14.003,30 TL | 13.905,60 TL | 14.086,92 TL | 24,15 TL | %0,17 |
XSADA BIST ADANA 15.08.2025 18:10 | 65.950,25 TL | 60.714,61 TL | 65.950,25 TL | 5.019,51 TL | %8,24 |
Nelerdir?
Başlıca endeksleri keşfedin!
Nedir ve nasıl değişir?
Endekslerin dinamiklerini öğrenin!
Nedir?
Ekonomiyi basitçe karşılaştırın!