Bu hafta halka arz olacak şirketler
Şu anda herhangi bir halka arz süreci aktif değildir.
Yeni halka arzlar için takipte kalın.
Endeks | Son Fiyat | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
XHARZ BIST HALKA ARZ 15.08.2025 18:10 | 150.097,80 TL | 147.357,90 TL | 150.097,80 TL | 467,00 TL | %0,31 |
Hisse Senedi | Son Fiyat ↕ | Halka Arz Fiyat ↕ | Arz Getirisi ↕ | İşlem Görme ↕ | Talep Toplama ↕ | Arz Büyüklüğü ↕ | Katılımcı Sayısı ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 BULGS BULGS GİRİŞİM SERMAYESİ... 15.08.2025 18:10 | 36,18 TL | 12,18 TL | %197,04 | 14 Şubat 2025 | 14-17 Şubat | 883 TL | 171 |
🏭 BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE Tİ... 15.08.2025 18:10 | 24,76 TL | 17,57 TL | %40,92 | 12 Şubat 2025 | 12-14 Şubat | 4 TL | 200 |
⚡ ENDAE ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş 15.08.2025 18:10 | 18,87 TL | 17,44 TL | %8,20 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 1 TL | 286 |
☀️ KLYPV KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ... 15.08.2025 18:10 | 68,00 TL | 70,30 TL | %-3,27 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 3 TL | 290 |
⛏️ VSNMD VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİ... 15.08.2025 18:10 | 351,25 TL | 37,44 TL | %838,17 | 03 Şubat 2025 | 03-05 Şubat | 898 TL | 228 |
💼 DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİN... 15.08.2025 18:10 | 503,50 TL | 46,98 TL | %971,73 | 29 Ocak 2025 | 29-31 Ocak | 3 TL | 125 |
🔋 BIGEN BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YA... 15.08.2025 18:10 | 11,86 TL | 12,14 TL | %-2,31 | 28 Ocak 2025 | 28-30 Ocak | 1 TL | 188 |
🏗️ SERNT SERÂNİT GRANİT SERAMİK... 15.08.2025 18:10 | 10,47 TL | 12,00 TL | %-12,75 | 27 Ocak 2025 | 27-29 Ocak | 1 TL | 153 |
🏢 EGEGY EGEYAPI AVRUPA GAYRİM... 15.08.2025 18:10 | 25,30 TL | 15,00 TL | %68,67 | 06 Ocak 2025 | 06-08 Ocak | 918 TL | 0 |
🍽️ ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SA... 15.08.2025 18:10 | 34,20 TL | 40,00 TL | %-14,50 | 25 Aralık 2024 | 25-27 Aralık | 2 TL | 436 |
💰 SMRVA SÜMER VARLIK YÖNETİM ... 15.08.2025 18:10 | 254,25 TL | 22,00 TL | %1.055,68 | 12 Aralık 2024 | 12-13 Aralık | 616 TL | 392 |
🪟 CGCAM ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE T... 15.08.2025 18:10 | 38,82 TL | 20,00 TL | %94,10 | 11 Aralık 2024 | 11-12 Aralık | 840 TL | 628 |
Nedir?
Başlıca endeksleri keşfedin!
Nedir?
Endekslerin dinamiklerini öğrenin!
Nasıl Çekilir?
Ekonomiyi basitçe karşılaştırın!