Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸Dolar | 40,7865 | 40,9411 | 40,9046 | 40,7992 | %0.09 | 23:59 |
🇪🇺Euro | 47,7544 | 47,9607 | 47,9573 | 47,5272 | %0.44 | 23:58 |
🇬🇧İngiliz Sterlini | 55,3103 | 55,5803 | 55,5607 | 55,3025 | %0.24 | 23:58 |
🇨🇭İsviçre Frankı | 50,5284 | 50,7702 | 50,8318 | 50,5136 | %0.24 | 23:58 |
🇨🇦Kanada Doları | 29,5084 | 29,6310 | 29,6615 | 29,5272 | %0.07 | 23:57 |
🇦🇺Avustralya Doları | 26,5357 | 26,6527 | 26,6762 | 26,4851 | %0.30 | 23:58 |
🇯🇵Japon Yeni | 0,2769 | 0,2789 | 0,2789 | 0,2761 | %0.43 | 23:58 |
🇸🇦Suudi Riyali | 10,8564 | 10,9229 | 10,9128 | 10,8729 | %0.13 | 23:57 |
🇸🇪İsveç Kronu | 4,2641 | 4,2897 | 4,2877 | 4,2543 | %0.43 | 23:59 |
🇲🇽Meksika Pesosu | 2,1761 | 2,1870 | 2,1947 | 2,1760 | %0.48 | 23:59 |
🇦🇪BAE Dirhemi | 11,1041 | 11,1471 | 11,1356 | 11,1082 | %0.13 | 23:57 |
🇰🇼Kuveyt Dinarı | 133,4807 | 134,0859 | 133,8982 | 133,6401 | %0.24 | 22:03 |
🇳🇴Norveç Kronu | 3,9952 | 4,0222 | 4,0250 | 3,9922 | %0.40 | 23:59 |
🇷🇴Romanya Leyi | 9,4201 | 9,4746 | 9,4651 | 9,3981 | %0.62 | 23:53 |
🇿🇦Güney Afrika Randı | 2,3165 | 2,3293 | 2,3337 | 2,3173 | %0.15 | 23:59 |
🇧🇭Bahreyn Dinarı | 108,2350 | 108,7770 | 108,7770 | 108,5160 | %0.20 | 23:58 |
🇧🇷Brezilya Reali | 7,5534 | 7,5912 | 7,6047 | 7,5566 | %0.46 | 23:50 |
🇨🇴Kolombiya Pesosu | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0101 | %1.11 | 21:57 |
🇨🇿Çek Korunası | 1,9511 | 1,9609 | 1,9641 | 1,9456 | %0.77 | 23:59 |
🇬🇪Gürcistan Larisi | 15,1627 | 15,2387 | 15,2671 | 15,1807 | %0.35 | 20:07 |
🇭🇰Hong Kong Doları | 5,2126 | 5,2388 | 5,2410 | 5,2176 | %0.26 | 23:59 |
Kazandıran Hesap
7.500-7.000.000 TL arası bakiyelerde %47 faiz fırsatı
Küresel ekonomide dolar...
Döviz kuru ve döviz fiyatı...
Finansal dünya, saadetse...